17 936,00 лв. / 9 170,53 € – 23 786,00 лв. / 12 161,59 €
Свободно стояща термопомпа с вграден 235 л. бойлер за БГВ, тип сплит
| Енергиен клас за отопление при 55 °C | A++ | |
| Енергиен клас за отопление при 35 °C | A+++ | |
| Енергиен клас БГВ/профил на натоварване | A/L | |
| Количество хладилен агент (R32) | 1,200 g | |
| Отоплителна мощност (системен флуид 35 °C) | 4,40 kW | |
| Отоплителна мощност (системен флуид 45 °C) | 4,20 kW | |
| Отоплителна мощност (системен флуид 55 °C) | 3,90 kW | |
| Температурен диапазон на дебит (отопление) | 20-65 °C | |
| Температурен диапазон на вън. въздух (отопление) | -25/35 °C | |
| COP (системна вода 35 °C) | 5,20 | |
| COP (системна вода 45 °C) | 3,85 | |
| COP (системна вода 55 °C) | 2,95 | |
| Мощност за охлаждане (системна вода 18 °C) | 5,00 kW | |
| Мощност за охлаждане (системна вода 7 °C) | 3,60 kW | |
| Температурен диапазон на дебит (охлаждане) | 5 – 25 °C | |
| Температурен диапазон на вън. въздух (охлаждане) | 10/46 °C | |
| EER (системна вода 18 °C) | 4,59 | |
| EER (системна вода 7 °C) | 3,24 | |
| Електрическо захранване | 230-50 V – Hz | |
| Максимална консумирана мощност | 2,100 W | |
| Тегло на външен кондензен модул (празен) | 46,5 kg |
Данни, отнасящи се за ВЪТРЕШЕН МОДУЛ
| Вместимост на разширителен съд (отопл.) | 24 l | |
| Вместимост на разширителен съд (БГВ) | 16 l | |
| Консумирана електрическа мощност | 135 W | |
| Електрическа консумация на интегрирания нагревател за БГВ | 2,3 W | |
| Макс. работно налягане на хидравличен кръг | 3 bar | |
| Електрическо захранване | 230 – 50 V – Hz | |
| Регулируема температура на БГВ (с активиран електрически нагревател) | 10-55 (10-65) °C | |
| Тегло на вътрешно тяло (празно) | 211 kg |
* Данните се базират при следните условия:
| Среди | Отопление ( ̊ C) | Охлаждане ( ̊ C) |
| T системна вода (Вр/П) – въздух (DBT/WBT) | 30/35 – 7/6 | 23/18 – 35 (DBT) |
| T системна вода (Вр/П) – въздух (DBT/WBT) | 40/45 – 7/6 | 12/7 – 35 (DBT) |