16 938,00 лв. / 8 660,26 € – 18 276,00 лв. / 9 344,37 €
Сплит термопомпа въздух-вода, със свободно стоящ вътрешен модул,с интегриран 180-литров бойлер
| Енергиен клас за отопление при 55 °C | A++ | |
| Енергиен клас за отопление при 35 °C | A+++ | |
| Енергиен клас БГВ/профил на натоварване | A+/L | |
| Количество хладилен агент (R410A) | 1.200 g | |
| Максимална дължина на тръбите за хладилен агент* | 30 m | |
| Отоплителна мощност (системен флуид 35 °C) | 6,00 kW | |
| Отоплителна мощност (системен флуид 45 °C) | 5,40 kW | |
| Отоплителна мощност (системен флуид 55 °C) | 4,80 kW | |
| Температурен диапазон на флуид (отопл.)** | 20-65 °C | |
| COP (системен флуид 35 °C) | 4,92 | |
| COP (системен флуид 45 °C) | 3,58 | |
| COP (системен флуид 55 °C) | 2,65 | |
| Охладителна мощност (системен флуид 18 °C) | 6,50 kW | |
| Охладителна мощност (системен флуид 7 °C) | 4,70 kW | |
| Температурен диапазон на флуид (охлаждане) | 5 – 25 °C | |
| EER (системен флуид 18 °C) | 4,42 | |
| EER (системен флуид 7 °C) | 3,26 | |
| Максимална консумирана мощност *** | 1.220 W | |
| Електрическо захранване | 230-50 V – Hz | |
| Тегло на външно тяло (празно) | 46,5 kg |
ДАННИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
| Вместимост на разширителен съд (отопл.) | 10 l | |
| Вместимост на разширителен съд (БГВ) | 12 l | |
| Консумирана електрическа мощност | 95 W | |
| Електрическа консумация на интегрирания нагревател за БГВ | 2,3 kW | |
| Макс. работно налягане на хидравличен кръг | 3 bar | |
| Клас на електрозащита | IP X5D | |
| Регулируема температура на БГВ | 10-65 °C | |
| Тегло на вътрешно тяло (празно) | 150 kg |
* Максималните разстояния изискват добавянето на R32 по отношение на вече предварително зареденото количество, с което е възможно да се използват максимални дължини на тръбният път за фреон от 15 m.
** Максималните стойности понякога могат да бъдат достигнати с помощта на интегразионен електрически нагревател. За да разберете връзката между температурата на подаване и външната температура, вижте техническия лист на продукта.
*** Температура вода (В/П) – въздух (bs/bu) 35/30 °C – 7/6 °C.